Order
Gene Kilgore's
RANCH VACATIONS
The essential guide to dude, guest, and working cattle ranches worldwide.
Locations

Argentina
- Page:
- 1
Estancia Ave Maria Tandil, Buenos Aires Argentina
| Season: | All year |
| Capacity: | 15 |
| Rates: | (Rates given in Argentine pesos: per person) Suite $460 + tax |
| Activities: | Horseback riding, hiking, swimming, carriage rides. Golf at 12 km.... (more) |
Estancia Corralito La Paz, Cordoba Argentina
| Season: | From July to April |
| Capacity: | 10 guests |
| Rates: | Sierra Ride or Stationary Program: US$ 160 per day (per person); Prices include meals, accommodations, guides, horses and tack. |
| Activities: | Horseback riding on stationary program or Sierra Grande ride... (more) |
Estancia del Cielo, The Ranquilco Lodge El Huecu, Patagonia Argentina
| Season: | Year Round |
| Capacity: | 10 guests |
| Rates: | All-inclusive, 7-night Ranquilco Lodge stay US $2100 - $2625 |
| Activities: | Horseback Riding: The more) |
Estancia El Lunar Coronel Pringles, Buenos Aires Argentina
| Season: | The Estancia is open all year. |
| Capacity: | 16 |
| Rates: | Rate for one person per day is USD $250 inclusive of all meals and an open bar |
| Activities: | Tango lessons, spa with massage, four-wheel drive expeditions... (more) |
Estancia El Metejon Canuelas, Buenos Aires Argentina
| Season: | |
| Capacity: | 24 |
| Rates: | El Metejon charges $300 per polo player per day. This rate increases to $400 per day during the first two weeks of December when the Argentine Open Tournament is happening. The cost per day for... |
| Activities: |
For those who don't play polo, the |
Estancia El Rosario de Areco San Antonio de Areco, Buenos Aires Argentina
| Season: | All year |
| Capacity: | 38 |
| Rates: | $150 per day |
| Activities: | Carriage rides; gaucho skills; folk music and dancing, golf... (more) |
Estancia Haras La Viviana Castelli, Buenos Aires Argentina
| Season: | All year |
| Capacity: | 20 |
| Rates: | USD $120 per person per day. |
| Activities: | Guests may participate in activities related to the stud farm... (more) |
Estancia Juan Geronimo Capital Federal, Buenos Aires Argentina
| Season: | The estancia is closed from January 14 to March 2 |
| Capacity: | 24 |
| Rates: | $ 150 USD per day, double occupancy USD |
| Activities: | Horseback riding; hiking; swimming; mountain biking around dunes;... (more) |
Estancia La Bamba San Antonio de Areco, Buenos Aires Argentina
| Season: | All year |
| Capacity: | 28 |
| Rates: | Single room with private bath, USD $200 per person per day; full board and horseback riding included. Single with bath outside room US$145. |
| Activities: | Horseback riding, hiking, carriage rides, fishing, bird... (more) |
Estancia La Baronesa General Rodriguez, Buenos Aires Argentina
| Season: | |
| Capacity: | 24 |
| Rates: | |
| Activities: | Paddle courts, games, video room, swimming pool. (more) |
ESTANCIA LA FIGURA Buenos Aires, Buenos Aires Argentina
| Season: | all year round |
| Capacity: | 24 in 12 suites with private bathroom |
| Rates: | ar $ 500 + tax pppn x night - all included |
| Activities: | Guests can choose their activities as they wish: excellent... (more) |
Estancia La Oriental Junin, Buenos Aires Argentina
| Season: | Dates in Transition |
| Capacity: | 20 |
| Rates: | USD $150 per person per day; discounted for double occupancy. If a week's stay is planned the estancia could apply a a 10% discount. Rates include all meals and most activities. |
| Activities: | A leisurely walk around the 20-acre garden; a swim in the... (more) |
Estancia Los Potreros Cordoba, Cordoba Argentina
| Season: | Year round |
| Capacity: | 12 but for a private party 24 |
| Rates: | $360 pppn all included |
| Activities: | Every day at the more) |
Estancia Santa Maura Buenos Aires, Buenos Aires Argentina
| Season: | All year round |
| Capacity: | 10 |
| Rates: | US $ 460 per person, per week |
| Activities: | Santa Maura is a perfect place for families and friends to... (more) |
Estancia Siempre Verde Barker, Buenos Aires Argentina
| Season: | All year |
| Capacity: | 20 |
| Rates: | In Argentine pesos: Per person x night ar $ 300 USD (full board and activities included) |
| Activities: | Hiking; all-terrain mountain climbing and biking; swimming;... (more) |
Estancia Villa Maria Maximo Paz, Buenos Aires Argentina
| Season: | All year |
| Capacity: | 30 |
| Rates: | The rate is always ar$ 350 (Argentine peso; approx. $120 US) per person, per day, double occupancy (full board and taxes included) No special packages available for extended stays. |
| Activities: | more) |
- Page:
- 1




